ClassementXS.com Concours de trading démo
Période du tournoi : 14/10/2026 ~ 30/10/2026
451 classés
Dernière mise à jour: 30/10/2026 23:48:05
À propos du classement
Le classement (solde et position) n'est pas en temps réel : ce sont des valeurs provisoires mises à jour par intervalles. En particulier juste après avoir passé de nombreuses transactions en peu de temps, il peut temporairement différer fortement de votre application de trading (MT5), mais soyez assuré que vos résultats sont correctement enregistrés. La prise en compte peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Le classement final et les prix sont calculés après la fin du concours à partir du solde correct et définitif.
Rang 1Champion
XIMAVANG
+2378.07%
Récompense
$450
Volume
30.9 lots
Rang 2
Protinh
+1911.20%
Récompense
$300
Volume
325.9 lots
Rang 3
Chuonghung2
+1515.32%
Récompense
$250
Volume
50.3 lots
| #Rang | Nom | ROI %Performance | |
|---|---|---|---|
| 1 | XIMAVANG | +2378.07%30.9 lots | |
| 2 | Protinh | +1911.20%325.9 lots | |
| 3 | Chuonghung2 | +1515.32%50.3 lots | |
| 4 | ThaXS | +1393.62%57.6 lots | |
| 5 | Quangtien | +1345.77%27.2 lots | |
| 6 | supiwat | +1316.93%27.3 lots | |
| 7 | XS Winner | +451.21%114.6 lots | |
| 8 | wiped | +369.79%202.1 lots | |
| 9 | kiendinhnd | -13.66%15.8 lots | |
| 10 | Aoy มาแว๊ว | -18.97%93.7 lots | |
| 11 | Hxuyen | -20.18%4.4 lots | |
| 12 | Gp | -41.80%3.1 lots | |
| 13 | 夏の日の1993 | -43.45%4.5 lots | |
| 14 | Vee | -50.41%72.5 lots | |
| 15 | Kanznzb | -66.50%12.0 lots | |
| 16 | Congpham | -71.40%4.0 lots | |
| 17 | mon | -73.51%69.0 lots | |
| 18 | らざ | -73.95%16.0 lots | |
| 19 | randover | -81.28%543.2 lots | |
| 20 | nankle | -84.44%60.1 lots | |
| 21 | 五寸釘 | -84.65%10.5 lots | |
| 22 | 螺旋丸 | -88.85%64.0 lots | |
| 23 | nminhTHuan2 | -88.86%53.9 lots | |
| 24 | sledge | -90.45%6.0 lots | |
| 25 | masterxs | -90.94%53.2 lots | |
| 26 | Paween | -91.12%34.3 lots | |
| 27 | Xa | -91.21%58.9 lots | |
| 28 | ここあ | -91.70%14.9 lots | |
| 29 | Hoathuy002k4 | -92.04%19.2 lots | |
| 30 | amenbo | -92.30%141.0 lots | |
| 31 | Ivy | -92.40%22.0 lots | |
| 32 | trhxcj | -92.80%32.0 lots | |
| 33 | TanCnami | -92.97%53.4 lots | |
| 34 | (。・ω・。) | -93.02%19.2 lots | |
| 35 | lumyair | -93.09%10.0 lots | |
| 36 | esthermte | -93.97%110.0 lots | |
| 37 | Cta | -94.15%26.1 lots | |
| 38 | ほたじじ | -94.20%15.0 lots | |
| 39 | anglek | -94.25%46.5 lots | |
| 40 | にゃm | -94.68%31.1 lots | |
| 41 | Phau | -95.28%6.0 lots | |
| 42 | tetra | -95.69%26.4 lots | |
| 43 | SaFX | -95.71%9.1 lots | |
| 44 | XXX | -95.85%21.6 lots | |
| 45 | ganba | -95.90%20.0 lots | |
| 46 | Anhvxa | -96.00%12.0 lots | |
| 47 | Bangff | -96.00%5.0 lots | |
| 48 | Fionnnnn | -96.04%173.8 lots | |
| 49 | Anhsau | -96.10%11.0 lots | |
| 50 | Vien | -96.13%17.3 lots | |
| 51 | 0915 | -96.20%5.0 lots | |
| 52 | もりた | -96.20%13.0 lots | |
| 53 | Rungtsau | -96.24%12.0 lots | |
| 54 | LeiLei | -96.30%10.0 lots | |
| 55 | Lan | -96.30%19.0 lots | |
| 56 | Tingtang | -96.40%101.0 lots | |
| 57 | kaji | -96.40%75.0 lots | |
| 58 | 烏龍 | -96.40%12.0 lots | |
| 59 | Phuongs | -96.48%11.0 lots | |
| 60 | yyy | -96.50%5.0 lots | |
| 61 | ask | -96.50%6.0 lots | |
| 62 | beki | -96.60%12.0 lots | |
| 63 | Toán Phạm | -96.69%30.5 lots | |
| 64 | Phoenix | -96.70%11.0 lots | |
| 65 | 神龍 | -96.70%9.0 lots | |
| 66 | huy | -96.74%109.2 lots | |
| 67 | fionnnnaaa | -96.80%8.0 lots | |
| 68 | Aikm | -96.80%6.0 lots | |
| 69 | Phohg | -97.16%25.4 lots | |
| 70 | MEG | -97.20%11.0 lots | |
| 71 | macalacala | -97.30%5.0 lots | |
| 72 | Ho xui Lenh | -97.51%3.5 lots | |
| 73 | Hay | -97.55%30.2 lots | |
| 74 | Deaw | -97.56%6.6 lots | |
| 75 | LA | -97.70%24.5 lots | |
| 76 | Mrembola | -97.71%5.0 lots | |
| 77 | Avinh | -97.73%20.6 lots | |
| 78 | mlk | -97.74%140.0 lots | |
| 79 | estershaw | -97.76%104.0 lots | |
| 80 | Kapom | -97.82%93.4 lots | |
| 81 | carlzo | -97.84%669.9 lots | |
| 82 | 4°C | -97.87%10.0 lots | |
| 83 | koh | -98.00%32.0 lots | |
| 84 | Vanluc | -98.00%28.0 lots | |
| 85 | ぺこ | -98.00%5.0 lots | |
| 86 | ふさのこ | -98.00%7.0 lots | |
| 87 | マシまる | -98.05%3.5 lots | |
| 88 | 絶頂 | -98.05%10.0 lots | |
| 89 | Dung66666 | -98.05%4.5 lots | |
| 90 | Pixar | -98.06%133.0 lots | |
| 91 | Penguin | -98.10%7.0 lots | |
| 92 | るなぷー | -98.20%36.5 lots | |
| 93 | Tibito | -98.24%20.5 lots | |
| 94 | └( 'ω')┘ムキッ | -98.25%3.0 lots | |
| 95 | Hadkkekek | -98.25%4.0 lots | |
| 96 | Top1trade | -98.25%3.0 lots | |
| 97 | u_kun | -98.30%18.5 lots | |
| 98 | メンダコ | -98.40%10.0 lots | |
| 99 | Phuoc6868 | -98.40%3.5 lots | |
| 100 | fusanoko | -98.40%9.0 lots | |
| 101 | Vinhthanh | -98.45%17.2 lots | |
| 102 | KIKI | -98.55%3.5 lots | |
| 103 | 911 | -98.55%58.0 lots | |
| 104 | MOVE | -98.55%53.0 lots | |
| 105 | Ta | -98.70%6.6 lots | |
| 106 | (笑) | -98.75%49.5 lots | |
| 107 | Hard | -98.79%7.0 lots | |
| 108 | NO_DNA_JUST_RSA | -98.80%4.9 lots | |
| 109 | 1014 | -99.04%5.8 lots | |
| 110 | Neno | -99.14%3.6 lots | |
| 111 | RAYLN | -99.20%38.0 lots | |
| 112 | Mr K | -99.25%14.8 lots | |
| 113 | ほたて | -99.26%20.4 lots | |
| 114 | noz | -99.26%29.7 lots | |
| 115 | 三友会 | -99.30%7.2 lots | |
| 116 | 竹馬 | -99.30%25.8 lots | |
| 117 | EDM | -99.30%7.4 lots | |
| 118 | opas | -99.37%12.6 lots | |
| 119 | rosuka | -99.39%11.0 lots | |
| 120 | Amhvinh | -99.42%13.2 lots | |
| 121 | Thua | -99.42%14.0 lots | |
| 122 | Subun | -99.46%13.4 lots | |
| 123 | mokgetoa | -99.54%24.4 lots | |
| 124 | Kai | -99.56%11.6 lots | |
| 125 | Pskm | -99.57%13.3 lots | |
| 126 | Ning | -99.57%5.2 lots | |
| 127 | Siam | -99.58%7.0 lots | |
| 128 | 二階堂 | -99.58%149.0 lots | |
| 129 | option | -99.58%4.8 lots | |
| 130 | ゆうちむ | -99.60%15.5 lots | |
| 131 | Tam3979 | -99.60%5.0 lots | |
| 132 | xyz | -99.61%21.8 lots | |
| 133 | chan yyy | -99.61%11.9 lots | |
| 134 | 8100 | -99.62%5.1 lots | |
| 135 | Drop | -99.62%12.9 lots | |
| 136 | 81276 | -99.63%48.8 lots | |
| 137 | RisAiri | -99.64%5.1 lots | |
| 138 | Yada | -99.66%12.4 lots | |
| 139 | zon | -99.66%23.6 lots | |
| 140 | Abe | -99.67%32.1 lots | |
| 141 | prettystan | -99.67%4.1 lots | |
| 142 | heavenmarket | -99.69%19.6 lots | |
| 143 | Tong Thong Vinh | -99.69%4.6 lots | |
| 144 | RVCA | -99.69%14.2 lots | |
| 145 | Tranchinh | -99.73%4.9 lots | |
| 146 | コピトレ@goldfingerprofx | -99.75%23.9 lots | |
| 147 | Home | -99.75%3.8 lots | |
| 148 | しゅー | -99.78%7.1 lots | |
| 149 | mother | -99.78%18.2 lots | |
| 150 | 東京卍會 | -99.79%12.6 lots | |
| 151 | マル | -99.80%8.2 lots | |
| 152 | moco | -99.80%10.0 lots | |
| 153 | Baam | -99.81%8.3 lots | |
| 154 | MoriXs | -99.81%46.9 lots | |
| 155 | あーキー | -99.81%18.5 lots | |
| 156 | ptymalaka | -99.81%19.3 lots | |
| 157 | หมวยไงจะใครล่ะ | -99.82%12.3 lots | |
| 158 | Nisara | -99.82%56.9 lots | |
| 159 | Aom | -99.82%20.3 lots | |
| 160 | Parkk2 | -99.84%23.5 lots | |
| 161 | S2 | -99.84%49.8 lots | |
| 162 | cymma | -99.84%7.5 lots | |
| 163 | RED MAGIC | -99.85%4.5 lots | |
| 164 | Kawin | -99.86%10.8 lots | |
| 165 | ねこ | -99.86%32.3 lots | |
| 166 | kanya | -99.87%3.8 lots | |
| 167 | phili | -99.88%16.2 lots | |
| 168 | しみちゃん | -99.89%6.6 lots | |
| 169 | aoi.9696 | -99.89%3.5 lots | |
| 170 | Sanfun | -99.89%28.4 lots | |
| 171 | 藤木くん | -99.90%4.5 lots | |
| 172 | Naooo | -99.90%3.9 lots | |
| 173 | たかっちょ | -99.92%36.0 lots | |
| 174 | yuyuyo | -99.92%6.0 lots | |
| 175 | GSCT | -99.92%13.3 lots | |
| 176 | Rin-fx | -99.92%16.4 lots | |
| 177 | tokuda | -99.93%7.4 lots | |
| 178 | Chibuike | -99.93%380.1 lots | |
| 179 | BOSS | -99.93%3.7 lots | |
| 180 | SATSUKI | -99.94%3.5 lots | |
| 181 | Ai_chan | -99.94%60.6 lots | |
| 182 | UGNX | -99.94%4.7 lots | |
| 183 | 肩こり | -99.96%11.5 lots | |
| 184 | Armmm57 | -99.96%65.9 lots | |
| 185 | africa | -99.96%16.9 lots | |
| 186 | Hass | -99.96%56.6 lots | |
| 187 | Urai | -99.96%36.5 lots | |
| 188 | TXB45 | -99.96%3.7 lots | |
| 189 | GarnXS | -99.96%8.2 lots | |
| 190 | Trader2026 | -99.97%5.2 lots | |
| 191 | sou1111 | -99.97%3.1 lots | |
| 192 | 右手が恋人 | -99.97%39.5 lots | |
| 193 | Apisit | -99.97%44.5 lots | |
| 194 | Max | -99.97%9.7 lots | |
| 195 | Mhmd | -99.97%17.4 lots | |
| 196 | mike | -99.97%4.9 lots | |
| 197 | mii | -99.98%3.3 lots | |
| 198 | しゅう | -99.98%8.1 lots | |
| 199 | Vuonglao | -99.98%3.1 lots | |
| 200 | mlm | -99.98%12.2 lots | |
| 201 | tanemaki3 | -99.98%18.7 lots | |
| 202 | YaJongNam | -99.98%4.1 lots | |
| 203 | mlk20 | -99.98%12.1 lots | |
| 204 | seeker | -99.99%3.7 lots | |
| 205 | 逆襲のたかっちぇ | -99.99%25.9 lots | |
| 206 | 不死鳥 | -99.99%6.2 lots | |
| 207 | ショナー | -99.99%38.9 lots | |
| 208 | コマ | -99.99%8.7 lots | |
| 209 | Udorn | -100.00%3.8 lots | |
| 210 | Cj | -100.00%19.1 lots | |
| 211 | jojiman | -100.00%25.7 lots | |
| 212 | T.M | -100.00%11.7 lots | |
| 213 | Laoch | -100.00%13.0 lots | |
| 214 | condie | -100.00%19.3 lots | |
| 215 | Vung | -100.00%7.6 lots | |
| 216 | trucBhung8 | -100.00%30.0 lots | |
| 217 | bear | -100.00%26.1 lots | |
| 218 | sakura | -100.00%26.0 lots | |
| 219 | Johnka | -100.00%11.3 lots | |
| 220 | Amhsang | -100.00%65.0 lots | |
| 221 | スタン | -100.00%7.1 lots | |
| 222 | Henryto23 | -100.00%25.1 lots | |
Cliquez sur une ligne pour développer les statistiques et la courbe de capital
Se termine dans…